| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 47 | 33.81% |
| DENÚNCIAS | 44 | 31.65% |
| DÚVIDAS | 42 | 30.22% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.72% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.72% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 135 | 97.12% |
| WEBSITE | 4 | 2.88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA | 139 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 5 | 3.60% |
| 2024 | 120 | 86.33% |
| 2025 | 11 | 7.91% |
| 2026 | 3 | 2.16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 1.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.44% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 139 |
Maria de Fátima Felisberto Pereira
(84) 9.8186-1201
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Passa e Fica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/04/2026 05:05:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?